Продуктовый хаб выпечки. Ядро страницы — национальная татарская линейка (9 SKU из актуального прайса). Классическая выпечка — в таблице ниже. Чак-чак вынесен на /chak-chak-optom. Заказ для пекарен и кофеен — /halyal-vypechka-optom-dlya-pekaren.
| SKU | Название | Масса | Хранение | Срок | Цена EXW |
|---|---|---|---|---|---|
| KD-046 | Губадия с кортом | 100 г | –18°C | 360 суток | 59.93 ₽/шт |
| KD-047 | Чебурек жареный | 100 г | –18°C | 360 суток | 61.81 ₽/шт |
| KD-048 | Перемяч жареный | 100 г | –18°C | 360 суток | 63.29 ₽/шт |
| KD-049 | Самса с курицей | 120 г | –18°C | 360 суток | 66.05 ₽/шт |
| KD-050 | Эчпочмак с говядиной и картофелем | 100 г | –18°C | 360 суток | 73.58 ₽/шт |
| KD-051 | Самса с говядиной | 120 г | –18°C | 360 суток | 78.28 ₽/шт |
| KD-052 | Элеш с курицей и картофелем | 150 г | –18°C | 360 суток | 83.29 ₽/шт |
| KD-065 | Беккен с капустой | 100 г | –18°C | 360 суток | 52.97 ₽/шт |
| KD-066 | Вак балиш | 100 г | –18°C | 360 суток | 66.32 ₽/шт |
Цена — по актуальному прайсу, EXW Казань, с НДС. Для выпечки в каталоге указана цена за штуку. Пустая ячейка значит, что сумму подтверждает отдел продаж.







Отдельного фото хлебопечного цеха в каталоге нет. Не подставляем кадр мясного производства. Фото изделий — из карточек SKU.
| SKU | Название | Масса | Хранение | Срок | Цена EXW |
|---|---|---|---|---|---|
| KD-053 | Чак-Чак в пластиковой упаковке | 300 г | до +18°C, влажность 75% | 90 суток | 211.80 ₽/шт |
| KD-054 | Чак-Чак в крафтовой подарочной упаковке | 300 г | до +18°C, влажность 75% | 90 суток | 295.57 ₽/шт |
Цена — по актуальному прайсу, EXW Казань, с НДС. Для выпечки в каталоге указана цена за штуку. Пустая ячейка значит, что сумму подтверждает отдел продаж.
| SKU | Название | Масса | Хранение | Срок | Цена EXW |
|---|---|---|---|---|---|
| KD-055 | Сочник с творогом | 100 г | –18°C | 360 суток | 47.08 ₽/шт |
| KD-067 | Пирожок жареный с картофелем | 100 г | –18°C | 360 суток | 50.92 ₽/шт |
| KD-057 | Сырник | 70 г | –18°C | 360 суток | 48.26 ₽/шт |
| KD-058 | Пирожок с яблоком | 100 г | –18°C | 360 суток | 52.97 ₽/шт |
| KD-059 | Пирожок с зеленым луком и яйцом | 100 г | –18°C | 360 суток | 67.73 ₽/шт |
| KD-060 | Маффин апельсиновый | 100 г | –18°C | 360 суток | 72.26 ₽/шт |
| KD-061 | Сосиска в тесте | 120 г | –18°C | 360 суток | 72.49 ₽/шт |
| KD-062 | Пирожок с вишней | 100 г | –18°C | 360 суток | 75.08 ₽/шт |
| KD-063 | Круассан с шоколадом и орехами | 90 г | –18°C | 360 суток | 77.51 ₽/шт |
| KD-064 | Маффин шоколадный | 100 г | –18°C | 360 суток | 78.78 ₽/шт |
| KD-068 | Слойка с ветчиной и сыром | 90 г | –18°C | 360 суток | 108.15 ₽/шт |
Цена — по актуальному прайсу, EXW Казань, с НДС. Для выпечки в каталоге указана цена за штуку. Пустая ячейка значит, что сумму подтверждает отдел продаж.