Не копия хаба выпечки: здесь сценарий «из морозилки на витрину». Татарская линейка остаётся на /vyipechka-halyal. Пекарни с сосиской в тесте — /sosiska-v-teste.
Халяль ДУМ РТ №0008 (мясо, птица, колбасы, пепперони, полуфабрикаты; 02.10.2026–01.10.2029), №614A/2024 (мясо; 17.02.2024–16.02.2027), №884A/2025 (выпечка и готовые блюда; 27.12.2025–26.12.2026), HACCP, ISO 22000:2018 (FSMS-2351/А), «Сделано в России» №СС.003181 (до 23.10.2028), ТР ТС 021/2011
| SKU | Название | Масса | Короб, шт | Хранение | Срок | Цена за шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-055 | Сочник с творогом | 100 г | 30 | –18°C | 360 суток | 47.08 ₽/шт |
| KD-057 | Сырник | 70 г | 48 | –18°C | 360 суток | 48.26 ₽/шт |
| KD-058 | Пирожок с яблоком | 100 г | 36 | –18°C | 360 суток | 52.97 ₽/шт |
| KD-059 | Пирожок с зеленым луком и яйцом | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 67.73 ₽/шт |
| KD-060 | Маффин апельсиновый | 100 г | 24 | –18°C | 360 суток | 72.26 ₽/шт |
| KD-062 | Пирожок с вишней | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 75.08 ₽/шт |
| KD-063 | Круассан с шоколадом и орехами | 90 г | 20 | –18°C | 360 суток | 77.51 ₽/шт |
| KD-064 | Маффин шоколадный | 100 г | 24 | –18°C | 360 суток | 78.78 ₽/шт |
| KD-067 | Пирожок жареный с картофелем | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 50.92 ₽/шт |
| KD-068 | Слойка с ветчиной и сыром | 90 г | 48 | –18°C | 360 суток | 108.15 ₽/шт |
Минимум 1 паллета (сборная возможна). Образец — как заказать. АЗС: /dlya-azs.
Смежные страницы: как заказать · образцы и пробная партия · прайс · сети · дистрибьюторы · HoReCa · сосиски для хот-догов · АЗС · выпечка · выпечка для кофеен · кейсы.