Not a copy of the bakery hub: this page is the freezer-to-counter scenario. Tatar line stays on /en/vyipechka-halyal. Sausage in dough for bakeries: /en/sosiska-v-teste.
Halal DUM RT No. 0008 (meat, poultry, sausages, pepperoni, semi-finished; 2 Oct 2026–1 Oct 2029), No. 614A/2024 (meat; 17 Feb 2024–16 Feb 2027), No. 884A/2025 (bakery and ready meals; 27 Dec 2025–26 Dec 2026), HACCP, ISO 22000:2018 (FSMS-2351/A), Made in Russia No. SS.003181 (until 23 Oct 2028), TR CU 021/2011
| SKU | Name | Weight | Box, pcs | Storage | Shelf life | Price / pc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-055 | Cottage Cheese Sochnik | 100 г | 30 | –18°C | 360 суток | 47.08 RUB/pc |
| KD-057 | Syrnik (cottage cheese pancake) | 70 г | 48 | –18°C | 360 суток | 48.26 RUB/pc |
| KD-058 | Apple Pie | 100 г | 36 | –18°C | 360 суток | 52.97 RUB/pc |
| KD-059 | Spring Onion & Egg Pie | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 67.73 RUB/pc |
| KD-060 | Orange Muffin | 100 г | 24 | –18°C | 360 суток | 72.26 RUB/pc |
| KD-062 | Cherry Pie | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 75.08 RUB/pc |
| KD-063 | Chocolate & Nut Croissant | 90 г | 20 | –18°C | 360 суток | 77.51 RUB/pc |
| KD-064 | Chocolate Muffin | 100 г | 24 | –18°C | 360 суток | 78.78 RUB/pc |
| KD-067 | Пирожок жареный с картофелем | 100 г | 48 | –18°C | 360 суток | 50.92 RUB/pc |
| KD-068 | Слойка с ветчиной и сыром | 90 г | 48 | –18°C | 360 суток | 108.15 RUB/pc |
Minimum one pallet. Sample: how to order. Fuel stations: /en/dlya-azs.
Related: how to order · samples and pilot · price list · retail chains · distributors · HoReCa · hot-dog sausages · fuel stations · bakery · bakery for coffee shops · cases.