# Казанские Деликатесы — оптовый прайс-лист (халяль)

Позиций: 62 SKU | Производитель, Казань, Россия | Условия поставки: EXW Kazan Russia
Сертификаты: Халяль №614A/2024 (ДУМ РТ) | ХАССП | ISO 22000:2018 | ТР ТС 021/2011
Цены: RUB за единицу продажи (упаковка/штука, см. колонку «Масса нетто»), с НДС; «без НДС» — расчётная; USD — ориентир для экспорта, фиксируется в инвойсе.
Данные каталога: 2026-09-22 (Google Sheets → api.pepperoni.tatar/api/products). Прайс формируется автоматически из того же источника, что карточки и каталог.
Контакт: info@kazandelikates.tatar | +7 987 217-02-02

## Заморозка — 14 SKU

| SKU | Наименование | Масса нетто, кг | Цена, ₽ с НДС | Без НДС, ₽ | За шт, ₽ | USD | Мин. заказ, ед. | Срок годности | Хранение | ТН ВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-001 | Сосиски «Из говядины» (80 г × 6 шт) | 0.48 | 290 | 263.64 | 48.33 | 3.14 | 8 | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-002 | Сосиски «Два мяса» (80 г × 6 шт) | 0.48 | 286 | 260 | 47.67 | 3.1 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-003 | Сосиски «Три перца с сыром» (80 г × 6 шт) | 0.48 | 316 | 287.27 | 52.67 | 3.42 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-004 | Сосиски «Куриные» (80 г × 6 шт) | 0.48 | 286 | 260 | 47.67 | 3.1 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-005 | Сосиски «С бараниной» (80 г × 6 шт) | 0.48 | 366 | 332.73 | 61 | 3.97 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-006 | Сосиски «С травами» (130 г × 5 шт) | 0.65 | 424 | 385.45 | 84.8 | 4.6 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-007 | Сосиски «С сыром» (130 г × 5 шт) | 0.65 | 455 | 413.64 | 91 | 4.93 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-008 | Сосиски Из конины" (80 г х 6 шт) | 0.48 | 316 | 287.27 | 52.67 | 3.42 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-009 | Котлета говяжья прожаренная (100 г × 3 шт) | 0.3 | 276 | 250.91 | 92 | 2.99 | — | 360 суток | –18°C | 1602 |
| KD-010 | Котлета говяжья прожаренная (150 г × 2 шт) | 0.3 | 276 | 250.91 | 138 | 2.99 | — | 360 суток | –18°C | 1602 |
| KD-011 | Ветчина Куриная Филейная в нарезке | 0.5 | 188 | 170.91 | — | 2.04 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-013 | Пепперони варено-копченый куриный нарезка | 0.5 | 274 | 249.09 | — | 2.97 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-014 | Пепперони варено-копченый куриный целый батон | 0.8 | 457 | 415.45 | — | 4.95 | — | 360 суток | –18°C | 160100 |
| KD-015 | Грудка куриная варено-копченая | — | 412 | 374.55 | — | 4.47 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |

## Охлаждённая продукция — 29 SKU

| SKU | Наименование | Масса нетто, кг | Цена, ₽ с НДС | Без НДС, ₽ | За шт, ₽ | USD | Мин. заказ, ед. | Срок годности | Хранение | ТН ВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-018 | Сосиски «К завтраку» (без оболочки) для «Сосиски в тесте» 45 гр - вес сосиски | 2 | 245 | 222.73 | — | 2.66 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-017 | Сосиски «К завтраку» | 0.4 | 135 | 122.73 | — | 1.46 | 0 | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-019 | Сосиски «Нежные» | 0.4 | 181 | 164.55 | — | 1.96 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-020 | Сосиски «Казанские с молоком» | 0.4 | 235 | 213.64 | — | 2.55 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-021 | Сосиски «С сыром» | 0.4 | 293 | 266.36 | — | 3.18 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-022 | Сосиски "Из говядины" | 0.4 | 284 | 258.18 | — | 3.08 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-023 | Сосиски в/с Премиум | 0.4 | 146 | 132.73 | — | 1.58 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-024 | Сосиски в/с Сочные | 0.4 | 144 | 130.91 | — | 1.56 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-035 | Колбаски с Сыром | 0.3 | 271 | 246.36 | — | 2.94 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-025 | Вареная «Из Говядины» | 0.5 | 292 | 265.45 | — | 3.16 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-026 | Вареная Ассорти | 0.5 | 197 | 179.09 | — | 2.14 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-027 | Вареная Нежная | 0.5 | 200 | 181.82 | — | 2.17 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-028 | Ветчина из Индейки | 0.5 | 380 | 345.45 | — | 4.12 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-029 | Ветчина Мраморная с говядиной | 0.5 | 398 | 361.82 | — | 4.31 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-030 | Ветчина из Курицы | 0.5 | 350 | 318.18 | — | 3.79 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-031 | Сервелат Ханский | 0.45 | 216 | 196.36 | — | 2.34 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-032 | Сервелат по-татарски в/к | 0.45 | 298 | 270.91 | — | 3.23 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-033 | Полукопченая из Индейки | 0.45 | 348 | 316.36 | — | 3.77 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-034 | Полукопченая из Говядины | 0.45 | 358 | 325.45 | — | 3.88 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-036 | в/к Рамазан | 0.54 | 377 | 342.73 | — | 4.09 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-037 | в/к Рамазан (половинка) | 0.27 | 188 | 170.91 | — | 2.04 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-038 | в/к Мраморная | 0.54 | 362 | 329.09 | — | 3.92 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-039 | в/к Мраморная (половинка) | 0.27 | 181 | 164.55 | — | 1.96 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-040 | в/к Филейный | 0.54 | 333 | 302.73 | — | 3.61 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-041 | в/к Филейный (половинка) | 0.27 | 166 | 150.91 | — | 1.8 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-042 | в/к Княжеская | 0.54 | 362 | 329.09 | — | 3.92 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-043 | в/к Княжеская (половинка) | 0.27 | 181 | 164.55 | — | 1.96 | — | 30 суток | 0-6 ˚C | 160100 |
| KD-044 | Казылык «Премиум» в подарочной упаковке | 0.2 | 650 | 541.67 | — | 6.46 | — | 180 суток | 0-12 ˚C | 160100 |
| KD-045 | Казылык «Премиум» в нарезке в подарочной упаковке | 0.1 | 450 | 375 | — | 4.47 | — | 30 суток | 0-12 ˚C | 160100 |

## Выпечка — 19 SKU

| SKU | Наименование | Масса нетто, кг | Цена, ₽ с НДС | Без НДС, ₽ | За шт, ₽ | USD | Мин. заказ, ед. | Срок годности | Хранение | ТН ВЭД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-046 | Губадия с кортом | — | — | — | — | 0.61 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-047 | Чебурек жареный | — | — | — | — | 0.64 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-048 | Перемяч жареный | — | — | — | — | 0.64 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-049 | Самса с курицей | — | — | — | — | 0.67 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-050 | Эчпочмак с говядиной и картофелем | — | — | — | — | 0.75 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-051 | Самса с говядиной | — | — | — | — | 0.79 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-052 | Элеш с курицей и картофелем | — | — | — | — | 0.84 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-053 | Чак-Чак в пластиковой упаковке | — | — | — | — | 1.93 | — | 60 суток | до +18°C | 1905 |
| KD-054 | Чак-Чак в крафтовой подарочной упаковке | — | — | — | — | 2.7 | — | 60 суток | до +18°C | 1905 |
| KD-055 | Сочник с творогом | — | — | — | — | 0.48 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-056 | Пирожок печеный с картофелем | — | — | — | — | 0.49 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-057 | Сырник | — | — | — | — | 0.49 | — | 360 суток | –18°C | 040490 |
| KD-058 | Пирожок с яблоком | — | — | — | — | 0.54 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-059 | Пирожок с зеленым луком и яйцом | — | — | — | — | 0.63 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-060 | Маффин апельсиновый | — | — | — | — | 0.73 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-061 | Сосиска в тесте | — | — | — | — | 0.75 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-062 | Пирожок с вишней | — | — | — | — | 0.78 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-063 | Круассан с шоколадом и орехами | — | — | — | — | 0.72 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
| KD-064 | Маффин шоколадный | — | — | — | — | 0.8 | — | 360 суток | –18°C | 190590 |
